Contents
血圧(mmHg)
糖尿病の方は、40~60%の方が高血圧になっているそうです。
※『血圧』とは、血管の中の血液が、血管の壁を押す力のこと。
分類 | 分類 | 最高血圧(収縮期血圧) | かつ/または | 最低血圧(拡張期血圧) |
正常域血圧 | 至適血圧 | 120mmHg未満 | かつ | 80mmHg未満 |
正常域血圧 | 正常血圧 | 120~129mmHg | かつ/または | 80~84mmHg |
正常域血圧 | 正常高値血圧 | 130~139mmHg | かつ/または | 85~89mmHg |
高血圧 | Ⅰ度高血圧 | 140~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |
高血圧 | Ⅱ度高血圧 | 160~179mmHg | かつ/または | 100~109mmHg |
高血圧 | Ⅲ度高血圧 | 180mmHg以上 | かつ/または | 110mmHg以上 |
高血圧 | (孤立性)収縮期高血圧 | 140mmHg以上 | かつ | 90mmHg未満 |
高血圧の症状
軽症では、症状としてはないようです。中等症以上になると、 頭痛や動悸、めまい、肩凝り、手足のしびれ等の症状が現れます。